- Back to Home »
- CWNTP 財經: 《今周刊》第11屆「財富管理銀行暨證券評鑑」最大贏家出爐!
銀行組得獎名單
獎項 | 得獎單位 | 獎項精神 |
最佳財富管理銀行獎 第一名 | 玉山銀行 | 表彰銀行以全方位的財富管理服務滿足客戶需求,並培養素質穩定、 |
最佳財富管理銀行獎 特優 | 中國信託商業銀行 | |
最佳財富管理銀行獎 優等 | 國泰世華銀行 | |
最佳數位服務獎 | 中國信託商業銀行 | 表彰銀行的數位化金融系統,結合最新金融科技,使前、 |
最佳理專服務獎 | 玉山銀行 | 表彰銀行提供完整分級的教育訓練,提升理財專業職能, |
最佳商品獎 | 臺灣銀行 | 表彰銀行能提供各式理財產品,並詳細說明產品多元設計費用結構, |
最佳客戶滿意獎 | 上海商業儲蓄銀行 | 表彰銀行在財管服務各面向,包括訊息提供、投資建議、資產配置、 |
最佳客戶推薦獎 | 玉山銀行 | 表彰銀行透過長期深耕客戶並穩健經營,提升客戶黏著度, |
最佳行銷創新獎 | 台新國際商業銀行 | 表彰銀行透過網路直播、微電影、 |
最佳前瞻獎 | 中國信託商業銀行 | 表彰銀行引領長期的投資布局趨勢,提供客戶更優質及多元化服務, |
最佳理專全方位才能獎 | 國泰世華銀行 | 表彰銀行針對不同投資屬性及需求的客戶,能提供跨金融領域、 |
最佳財富增值獎 | 台北富邦銀行 | 表彰銀行掌握市場投資趨勢的能力,隨著重大事件及行情波動, |
證券組得獎名單
獎項 | 得獎單位 | 獎項精神 |
最佳財富管理證券獎 第一名 | 元大證券 | 表彰券商在財富管理業務的整體表現。透過良好的理財規劃、 |
最佳財富管理證券獎 特優 | 凱基證券 | |
最佳財富管理證券獎 優等 | 群益金鼎證券 | |
最佳數位服務獎 | 元大證券 | 表彰券商數位化金融系統,結合最新金融科技,使前、 |
最佳業務員服務獎 | 凱基證券 | 表彰券商提供完整分級的教育訓練,提升理財專業職能, |
最佳商品獎 | 富邦證券 | 表彰券商能提供各式理財產品,並詳細說明產品多元設計費用結構, |
最佳客戶滿意獎 | 永豐金證券 | 表彰券商在財管服務各面向,包括訊息提供、投資建議、資產配置、 |
最佳前瞻獎 | 元大證券 | 表彰券商引領長期的投資布局趨勢,提供客戶更優質及多元化服務, |
最佳業務員全方位才能獎 | 元富證券 | 表彰券商針對不同投資屬性及需求的客戶,能提供跨金融領域、 |
最佳財富增值獎 | 群益金鼎證券 | 表彰券商掌握市場投資趨勢的能力,隨著重大事件及行情波動, |